COMBO
| S/N | ITEM DESCRIPTION | PRICE (₦) |
| 1 | French fries & chicken panee | ₦12,000 |
| 2 | Berrymist special combo | ₦30,000 |
| 3 | Shawarma & French fries | ₦10,000 |
| 4 | Chicken burger & French fries | ₦12,000 |
| 5 | Beef burger & French fries | ₦12,000 |
| 6 | Billionaire platter | ₦150,000 |
BREAKFAST
| S/N | ITEM DESCRIPTION | PRICE (₦) |
| 1 | Berrymist special Ewa agoyin | ₦8,000 |
| 2 | Yam and fish sauce | ₦8,000 |
| 3 | Omelette | ₦5,000 |
| 4 | Boiled eggs | ₦1,000 |
| 5 | Scrambled egg | ₦5,000 |
| 6 | Sausage | ₦1,000 |
PASTA
| S/N | ITEM DESCRIPTION | PRICE (₦) |
| 1 | Berrymist special stir-fry pasta | ₦15,000 |
| 2 | Berrymist special penne pasta | ₦15,000 |
| 3 | Chicken Alfredo pasta | ₦15,000 |
| 4 | Prawns Alfredo pasta | ₦25,000 |
| 5 | Chicken arrabbiata pasta | ₦15,000 |
| 6 | Prawns arrabbiata pasta | ₦25,000 |
| 7 | Spaghetti Bolognese | ₦15,000 |
| 8 | Singapore Noodle | ₦15,000 |
DESSERT
| S/N | ITEM DESCRIPTION | PRICE (₦) |
| 1 | Fruit salad | ₦8,000 |
| 2 | Yummy pancakes Nutella banana wrap | ₦8,000 |
| 3 | Cheese cake | ₦10,000 |
RICE
| Menu item | Price |
| Coconut rice | ₦10,000 |
| Chicken fried rice | ₦15,000 |
| Beef fried rice | ₦10,000 |
| Pineapple rice | ₦15,000 |
| Berrymist special fried rice | ₦15,000 |
| Fiesta rice | ₦12,000 |
| Smoking jollof rice | ₦6,000 |
| Fried rice | ₦6,000 |
| Native rice | ₦10,000 |
| Ofada rice | ₦5,000 |
| Cinnamon rice | ₦10,000 |
| Cantonese rice | ₦8,000 |
| Steamed rice | ₦3,000 |
POTEIN AND SAUSE
| Menu item | Price |
| Shirred beef sauce | ₦12,000 |
| Grilled caftan | ₦12,000 |
| Beef mug algal | ₦12,000 |
| Prawns sauce | ₦25,000 |
| Seafood creamy sauce | ₦25,000 |
| Fish in chili sauce | ₦12,000 |
| Chicken Hunter sauce | ₦12,000 |
| Beef in chili sauce | ₦10,000 |
| Goat meat curry sauce | ₦10,000 |
PROTEIN
| Menu item | Price |
| Beef steak | ₦15,000 |
| Tbone steak | ₦15,000 |
| Chicken | ₦8,000 |
| Beef | ₦8,000 |
| Crocker fish | ₦5,000 |
| Goat meat | ₦8,000 |
| Snail | ₦8,000 |
| Asun | ₦6,000 |
| Gizzards | ₦10,000 |
| Chicken wings | ₦8,000 |
| Catfish | ₦5,000 |
| Turkey | ₦10,000 |
AFRICAN
| Menu item | Price |
| Ofada sauce | ₦8,000 |
| Ground nut soup | ₦3,000 |
| Egusi soup | ₦3,000 |
| Egusi ijebu | ₦3,000 |
| White soup | ₦15,000 |
| Seafood okro | ₦20,000 |
| Fisherman soup | ₦2,000 |
| Stew Ewedu and gbegiri | ₦5,000 |
| Efor riro | ₦3,000 |
| Edikahikong soup | ₦6,000 |
SIDE
| Menu item | Price |
| Ofada rice | ₦5,000 |
| Amala | ₦3,500 |
| Semo | ₦3,000 |
| Garri | ₦3,000 |
| Poundo | ₦4,000 |
| French fries | ₦4,000 |
| Plantain chips | ₦4,000 |
| Yamarita | ₦5,000 |
| Fried yam | ₦4,000 |
STARTER
| Menu item | Price |
| Corn soup | ₦7,000 |
| Mushroom soup | ₦7,000 |
| Butterfly prawn | ₦7,500 |
| Catfish pepper | ₦5,000 |
| Goat meat pepper soup | ₦8,000 |
| Shrimp spring rolls | ₦1,000 |
| Spring rolls | ₦8,000 |
| Green salad | ₦8,000 |
| Coslaw salad | ₦8,000 |
| Chicken salad | ₦12,000 |
| Potato salad | ₦10,000 |
| Chicken Lollipop | ₦10,000 |
| Chicken suya | ₦8,000 |